Environmental
環境への取り組み
私共、スギノプレスは少しでも、この使命を全うすべく、自社の技術を用い、環境製品の製造のお手伝いをさせて頂いています。また、よりきれいで環境にやさしい工場を目指し、「ISO14001」の認証取得をしました。
常に未来に目を向ける会社でありたいと考えています。
設備名称 | 設置場所 | 設置年月日 | 目的 | 発電容量 |
---|---|---|---|---|
工場屋根発電所 | 瀬戸市山の田町 | 2019年4月 | 売電 | 109.8kw | 工場棟発電所 | 瀬戸市山の田町 | 2022年9月 | 自家消費 | 297.0kw | 事務所棟発電所 | 瀬戸市山の田町 | 2022年9月 | 自家消費/余剰売電 | 33.7kw |
美浜発電所 | 知多郡美浜町 | 2019年1月 | 売電 | 651.6kw |
設備名称 | 設置場所 | 設置年月日 | 目的 | 発電容量 |
---|---|---|---|---|
工場屋根発電所 | 豊田市大蔵町 | 2022年7月 | 自家消費 | 63.0kw |
工場北発電所 | 豊田市大蔵町 | 2023年12月 | 自家消費 | 223.86kw |
設備名称 | 設置場所 | 設置年月日 | 目的 | 発電容量 |
---|---|---|---|---|
美浜2発電所 | 知多郡美浜町 | 2018年2月 | 売電 | 660.0kw |
企業方針は、基本理念と基本方針から構成し、次のとおり定める。
株式会社 スギノプレスは、社会へ貢献することが存在理由であることを認識し、工夫と努力によってあらゆる面に配慮して『お客様に最高の満足と信頼を』をモットーに、お客様をはじめ利害関係者に満足される製品を提供する。
(株)スギノプレス 代表取締役社長 杉野 公治