SUGINO PRESS THAILAND CO.,LTD.
所在地 | EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 64/158 M.4, T.PLUAKDAENG, A.PLUAKDAENG, RAYONG 21140 |
---|
設立 | 2003年 5月 | TEL | 66-3301-2521 |
---|
営業種目 | プレス部品製造・プレス金型設計、製作 | FAX | 66-3301-2524 |
---|
主体加工設備
設備名【能力】 | 台数 |
---|
汎用プレス【45t】 | 1 |
---|
汎用プレス【60t】 | 2 |
---|
汎用プレス【80t】 | 4 |
---|
順送プレス【45t】 | 1 |
---|
順送プレス【200t】 | 3 |
---|
順送プレス【300t】 | 1 |
---|
トランスファープレス【60t】 | 3 |
---|
トランスファープレス【100t】 | 4 |
---|
真空熱処理炉 | 2 |
---|
交流式抵抗溶接機 | 7 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
ワイヤーカット | 1 |
---|
NC放電加工機 | 1 |
---|
平面研削盤 | 1 |
---|
成形研削盤 | 1 |
---|
旋盤 | 1 |
---|
フライス盤 | 1 |
---|
コンタマシーン | 1 |
---|
タッピングボ-ル盤 | 1 |
---|
帯鋸盤 | 1 |
---|
全自動超音波式炭化水素系洗浄機 | 1 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
汎用プレス【45t】 | 1 |
---|
汎用プレス【60t】 | 2 |
---|
汎用プレス【80t】 | 4 |
---|
順送プレス【45t】 | 1 |
---|
順送プレス【200t】 | 3 |
---|
順送プレス【300t】 | 1 |
---|
トランスファープレス【60t】 | 3 |
---|
トランスファープレス【100t】 | 4 |
---|
真空熱処理炉 | 2 |
---|
交流式抵抗溶接機 | 7 |
---|
ワイヤーカット | 1 |
---|
NC放電加工機 | 1 |
---|
平面研削盤 | 1 |
---|
成形研削盤 | 1 |
---|
旋盤 | 1 |
---|
フライス盤 | 1 |
---|
コンタマシーン | 1 |
---|
タッピングボ-ル盤 | 1 |
---|
帯鋸盤 | 1 |
---|
全自動超音波式炭化水素系洗浄機 | 1 |
---|
検査設備
設備名【能力】 | 台数 |
---|
CNC三次元測定機 | 1 |
---|
マイクロビッカース硬度計 | 1 |
---|
形状測定器 | 1 |
---|
投影機 | 1 |
---|
画像検査機 | 1 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
引っ張り試験機【20 kN】 | 1 |
---|
保磁力計 | 1 |
---|
応力腐食割れ試験機 | 1 |
---|
残留油分測定機 | 1 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
CNC三次元測定機 | 1 |
---|
マイクロビッカース硬度計 | 1 |
---|
形状測定器 | 1 |
---|
投影機 | 1 |
---|
画像検査機 | 1 |
---|
引っ張り試験機【20 kN】 | 1 |
---|
保磁力計 | 1 |
---|
応力腐食割れ試験機 | 1 |
---|
残留油分測定機 | 1 |
---|
その他の付帯設備
株式会社オークラ工業
所在地 | 〒444-2511 愛知県豊田市大蔵町柳ハザマ12番地 |
---|
設立 | 1988年3月 | TEL | 0565-64-2111 |
---|
営業種目 | 自動車部品の製造 | FAX | 0565-64-2233 |
---|
主体加工設備
設備名【能力】 | 台数 |
---|
汎用プレス【45t~150t】 | 3 |
---|
ラインペーサー【45t(4連)】 | 2 |
---|
ラインペーサー【60t・80t(5連)】 | 3 |
---|
ラインペーサー【110t(4連)】 | 1 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
ラインペーサー【110t(10連)】 | 1 |
---|
順送【35t~300t】 | 6 |
---|
トランスファープレス【60t(11工程)】 | 1 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
汎用プレス【45t~150t】 | 3 |
---|
ラインペーサー【45t(4連)】 | 2 |
---|
ラインペーサー【60t・80t(5連)】 | 3 |
---|
ラインペーサー【110t(4連)】 | 1 |
---|
ラインペーサー【110t(10連)】 | 1 |
---|
順送【35t~300t】 | 6 |
---|
トランスファープレス【60t(11工程)】 | 1 |
---|
2次加工設備
設備名【能力】 | 台数 |
---|
汎用交流式抵抗溶接機【45KVA~55KVA】 | 3 |
---|
専用交流式抵抗溶接機(ロボット付き)【25KVA~55KVA】 | 3 |
---|
アーク溶解機(ロボット付き) | 1 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
タッピングマシーン | 2 |
---|
ロール機 | 2 |
---|
ハイスピン加締め機 | 1 |
---|
設備名【能力】 | 台数 |
---|
汎用交流式抵抗溶接機【45KVA~55KVA】 | 3 |
---|
専用交流式抵抗溶接機(ロボット付き)【25KVA~55KVA】 | 3 |
---|
アーク溶解機(ロボット付き) | 1 |
---|
タッピングマシーン | 2 |
---|
ロール機 | 2 |
---|
ハイスピン加締め機 | 1 |
---|
検査設備
スギノエプト合資会社
所在地 | 〒465-0014 愛知県名古屋市名東区上菅1-418-3 |
---|
設立 | 1953年9月 | TEL | 0561-83-8861 |
---|
営業種目 | 不動産の取得、所有、処分及び賃借 | FAX | 0561-83-8865 |
---|
Copyright © Sugino Press Co., Ltd. All rights reserved.